BImA: Beteiligungsverfahren
Am 20. März 2025 veröffentlichte die BImA eine Liste, in der 40 Wohnungen als Vertreter für das Beteiligungsverfahren ausgewählt wurden.
Info direkt von der BImA
- BImA Projektseite
- Info zur Auslosung zur Beteiligung der Siedlungsentwicklung
- Liste der 40 ausgelosten Wohnungen als Teilnehmer des Beteiligungsverfahrens mit Vertretern
- Workshop-Plattform zur Bürgerbeteiligung (Leitung Hendricks & Schwartz) (Standbild)
- Chat Archive (Kommentare zum Workshop)
- Das offizielle Video auf YouTube
Was ist ein Beteiligungsverfahren?
Ein Beteiligungsverfahren ist ein strukturierter Prozess, der darauf abzielt, Bürgerinnen und Bürger, Interessengruppen und andere Akteure aktiv in Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Es geht darum, unterschiedliche Perspektiven und Fachkenntnisse zu berücksichtigen, um fundiertere und akzeptanzfähigere Ergebnisse zu erzielen. Beteiligungsverfahren können in verschiedenen Formen stattfinden, wie beispielsweise Workshops, Umfragen, öffentliche Foren oder Online-Plattformen. Das Ziel ist es, Transparenz zu schaffen, das Vertrauen in die Entscheidungsfindung zu stärken und die Qualität der Ergebnisse durch vielfältige Beiträge zu verbessern.
Im Rahmen dieser Bürgerbeteiligung wurden 40 Teilnehmerwohnungen aus dem Bestand ausgelost, deren Bewohner stellvertretend am Beteiligungsworkshop teilnehmen dürfen. Zusätzlich wurde eine weitere Wohnung als Ersatz ausgelost, deren Bewohner im Falle eines Ausfalls einspringen können.
Wie geht es jetzt weiter?
Die 40 ausgewählten Wohneinheiten wurden zu der Veranstaltung eingeladen und haben Anschreiben erhalten:
Zum Vergrößern anklicken!
Die anderen Mieter wurden ab 26. März mit einer Postwurfsendung zur Online-Teilnahme am Workshop hingewiesen:
Zum Vergrößern anklicken!
Anbei die aufbereitete Liste mit "ordentlicher" Hausnummerierung (ohne Gewähr)
Nr. | Straße | Gebäude | Cluster | Gewählte Whg. | Ersatz Whg. |
1 | Cincinnatistraße 1 - 5 | 301 | 1 | C4 | C6 |
2 | Cincinnatistraße 7 - 11 | 302 | 1 | A1 | C2 |
3 | Cincinnatistraße 13 - 17 | 303 | 1 | B5 | A6 |
4 | Lincolnstraße 26 - 30 | 340 | 1 | C4 | A5 |
5 | Cincinnatistraße 19 - 23 | 304 | 2 | B2 | A3 |
6 | Cincinnatistraße 25 - 29 | 305 | 2 | A2 | B4 |
7 | Leifstraße 20 - 24 | 307 | 2 | C2 | A6 |
8 | Leifstraße 14 - 18 | 308 | 2 | C5 | B6 |
9 | Leifstraße 8 - 12 | 309 | 3 | C3 | C6 |
10 | Leifstraße 6 - 10 | 310 | 3 | C4 | A6 |
11 | Lincolnstraße 38 - 42 | 343 | 3 | C8 | A5 |
12 | Lincolnstraße 50 - 54 | 344 | 3 | C5 | C7 |
13 | Leifstraße 7 - 11 | 313 | 4 | C7 | A5 |
14 | Leifstraße 13-13 | 314 | 4 | C4 | A2 |
15 | Leifstraße 19 -23 | 315 | 4 | C5 | C2 |
16 | Leifstraße 25 - 29 | 316 | 4 | B3 | A1 |
17 | Cincinnatistraße 33 - 37 | 318 | 5 | A4 | B5 |
18 | Cincinnatistraße 45 - 49 | 320 | 5 | A1 | C4 |
19 | Cincinnatistraße 51 - 55 | 321 | 5 | C1 | B5 |
20 | Cincinnatistraße 59 | 327 | 5 | Nr. 3-6 | Nr. 2-2 |
21 | Leifstraße 1 - 5 | 311 | 6 | C5 | A1 |
22 | Wikingerstraße 13 - 17 | 324 | 6 | C7 | B2 |
23 | Wikingerstraße 19 - 23 | 325 | 6 | B2 | B5 |
24 | Wikingerstraße 25 - 29 | 326 | 6 | A3 | C3 |
25 | Minnewitstraße 1 - 5 | 328 | 7 | C7 | C5 |
26 | Minnewitstraße 7 - 11 | 345 | 7 | A2 | B4 |
27 | Minnewitstraße 13 - 17 | 346 | 7 | A1 | B6 |
28 | Pennstraße 49 - 53 | 348 | 7 | C2 | A1 |
29 | Cincinnatistraße 44 - 48 | 331 | 8 | C6 | B2 |
30 | Pennstraße 1 - 5 | 332 | 8 | B4 | A4 |
31 | Minnewitstraße 2 - 6 | 349 | 8 | B2 | A5 |
32 | Pennstraße 7 - 11 | 357 | 8 | C7 | B8 |
33 | Pennstraße 43 - 47 | 351 | 9 | C6 | A8 |
34 | Pennstraße 25 - 29 | 354 | 9 | C2 | A2 |
35 | Pennstraße 19 - 23 | 355 | 9 | A1 | A2 |
36 | Pennstraße 13 - 17 | 356 | 9 | A7 | C3 |
37 | Pennstraße 38 - 42 | 364 | 10 | A1 | B1 |
38 | Pennstraße 44 - 48 | 365 | 10 | B3 | B6 |
39 | Pennstraße 50 - 54 | 366 | 10 | C4 | A4 |
40 | Pennstraße 56 - 60 | 367 | 10 | A4 | C5 |
Übersicht der 10 Cluster-Bereiche laut Liste
Quelle Grundplakat: BImA Workshop
Fragen zum Vorgehen:
- Warum wurde eine Clusterung mit 10 Gruppen verwendet?
- Warum wurden nicht alle Bewohner und Anwohner zu einer gemeinsamen Beteiligung eingeladen?
- Warum wurden Gebäude ausgelassen? (306, 312, 317, 319, 322, 323, 329, 330, 341, 342, 347, 350, 352, 353)
- Wie wird die Beteiligung bei dem Workshop aussehen?
Quelle: ⌨ ludwich ✎